Estadísticas 28-04-10
Página 1 de 1.
Estadísticas 28-04-10
Resumen de alianza
- 54.315.918 (2.715.796 puntos/miembro) - 54.224.678 (2.711.234 puntos/miembro) - (-0,17 %) (-91.240 puntos) (-4.562 puntos/miembro)
Top 3 por puntos
- 1 - tonnyboy - (+63.806 puntos)
- 2 - sunrice2007 - (+59.855 puntos)
- 3 - WaiTangChi - (+36.889 puntos)
Top 3 por %
- 1 - Obi-Wan Kenobi - (+2,93 %)
- 2 - palomino - (+2,62 %)
- 3 - vengador celebi - (+2,40 %)
Ranking por puntos
01 » tonnyboy - 8.940.494 - 9.004.300 (+0,71 %) (+63.806 puntos)
02 » sunrice2007 - 4.772.848 - 4.832.703 (+1,25 %) (+59.855 puntos)
03 » WaiTangChi - 1.574.071 - 1.610.960 (+2,34 %) (+36.889 puntos)
04 » tugA - 2.905.386 - 2.942.127 (+1,26 %) (+36.741 puntos)
05 » Incubi - 5.135.277 - 5.166.272 (+0,60 %) (+30.995 puntos)
06 » Plaentxi - 1.246.163 - 1.276.040 (+2,40 %) (+29.877 puntos)
07 » Obi-Wan Kenobi - 1.013.051 - 1.042.752 (+2,93 %) (+29.701 puntos)
08 » vengador celebi - 1.209.648 - 1.238.705 (+2,40 %) (+29.057 puntos)
09 » Aion the vampire - 1.407.266 - 1.436.209 (+2,06 %) (+28.943 puntos)
10 » SPINER - 2.450.051 - 2.477.253 (+1,11 %) (+27.202 puntos)
11 » Thunder Jet - 3.723.108 - 3.748.906 (+0,69 %) (+25.798 puntos)
12 » palomino - 719.790 - 738.638 (+2,62 %) (+18.848 puntos)
13 » lord dany - 5.096.206 - 5.110.892 (+0,29 %) (+14.686 puntos)
14 » Arthur 009 - 1.799.426 - 1.812.897 (+0,75 %) (+13.471 puntos)
15 » halflee - 1.521.869 - 1.531.121 (+0,61 %) (+9.252 puntos)
16 ~ Nombre - 0 - 0 (+0 %) (se mantiene)
17 ~ Esther - 921.920 - 921.920 (+0 %) (se mantiene)
18 « sajon - 2.975.774 - 2.975.773 (-0,00 %) (-1 puntos)
19 « runni - 4.724.963 - 4.689.602 (-0,75 %) (-35.361 puntos)
20 « YRaideNY - 2.178.607 - 1.667.608 (-23,46 %) (-510.999 puntos)
Ranking por %
01 » Obi-Wan Kenobi - 1.013.051 - 1.042.752 (+2,93 %) (+29.701 puntos)
02 » palomino - 719.790 - 738.638 (+2,62 %) (+18.848 puntos)
03 » vengador celebi - 1.209.648 - 1.238.705 (+2,40 %) (+29.057 puntos)
04 » Plaentxi - 1.246.163 - 1.276.040 (+2,40 %) (+29.877 puntos)
05 » WaiTangChi - 1.574.071 - 1.610.960 (+2,34 %) (+36.889 puntos)
06 » Aion the vampire - 1.407.266 - 1.436.209 (+2,06 %) (+28.943 puntos)
07 » tugA - 2.905.386 - 2.942.127 (+1,26 %) (+36.741 puntos)
08 » sunrice2007 - 4.772.848 - 4.832.703 (+1,25 %) (+59.855 puntos)
09 » SPINER - 2.450.051 - 2.477.253 (+1,11 %) (+27.202 puntos)
10 » Arthur 009 - 1.799.426 - 1.812.897 (+0,75 %) (+13.471 puntos)
11 » tonnyboy - 8.940.494 - 9.004.300 (+0,71 %) (+63.806 puntos)
12 » Thunder Jet - 3.723.108 - 3.748.906 (+0,69 %) (+25.798 puntos)
13 » halflee - 1.521.869 - 1.531.121 (+0,61 %) (+9.252 puntos)
14 » Incubi - 5.135.277 - 5.166.272 (+0,60 %) (+30.995 puntos)
15 » lord dany - 5.096.206 - 5.110.892 (+0,29 %) (+14.686 puntos)
16 ~ Nombre - 0 - 0 (+0 %) (se mantiene)
17 ~ Esther - 921.920 - 921.920 (+0 %) (se mantiene)
18 « sajon - 2.975.774 - 2.975.773 (-0,00 %) (-1 puntos)
19 « runni - 4.724.963 - 4.689.602 (-0,75 %) (-35.361 puntos)
20 « YRaideNY - 2.178.607 - 1.667.608 (-23,46 %) (-510.999 puntos)
Powered by qogame.org
Obi-Wan Kenobi- Mensajes : 90
Fecha de inscripción : 12/01/2010
Temas similares
» Estadísticas 18-03-10
» Estadísticas 25-03-10
» Estadísticas 8-04-10
» Estadísticas 15-04-10
» Estadísticas 22-04-10
» Estadísticas 25-03-10
» Estadísticas 8-04-10
» Estadísticas 15-04-10
» Estadísticas 22-04-10
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.